5P-4061 RASPADOR CARCAÇA CATERPILLAR 5P4061
COMPATÍVEL COM MODELOS :
Família de Produtos | Família Secundária | Modelo de Vendas | Prefixo |
---|---|---|---|
Engine – Generator Set | Gen Set Engine | D326 | 27B |
Excavator | Excavator | 215C | 4HG |
Excavator | Excavator | 219 | 5CF |
Marine Products | Marine Engine | D326 | 26B |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8A | 05Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8S | 04Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8S | 51M |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8S | 74M |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8U | 06Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8U | 82M |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 09N |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 31N |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 88M |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8L | 53Y |
Track-type Tractor | Winch | 58 | 83Y |
Track-type Tractor | Winch | 58 | 8XB |
Track-type Tractor | Bulldozer | 9C | 20Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 9S | 18Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 9S | 52Y |
Track-type Tractor | Bulldozer | 9U | 19Y |
Track-type Tractor | Ripper | 9 | 64Y |
Track-type Tractor | Ripper | 9 | 65Y |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D9L | 14Y |
Track-type Tractor | Winch | 59 | 3BC |
Track-type Tractor | Winch | 59 | 66Y |
Track-type Tractor | Ripper | 11 | 6SB |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D10 | 76X |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D10 | 84W |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8N | 5TJ |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8N | 7TK |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8R | 7XM |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8R | 9EM |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D9R | 7TL |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D9R | 8BL |
Track-type Tractor | Ripper | 10 | 1WH |
Track-type Tractor | Ripper | 10 | 1XH |
Track-type Tractor | Ripper | 9 | 1NH |
Track-type Tractor | Ripper | 9 | 1PH |
Track-type Tractor | Ripper | 10 | 81W |
Track-type Tractor | Ripper | 10 | 82W |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 1GH |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 2HC |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 9LB |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D10N | 3SK |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8A | 27B |
Track-type Tractor | Bulldozer | 8S | 26B |
Track-type Tractor | Ripper | 11 | 4PB |
Track-type Tractor | Ripper | 8 | 1FH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D8L | 7YB |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854G | A4W |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | H8M |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | H9K |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | KK3 |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | KK6 |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | RM3 |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 854K | RM6 |
APLICADO: PINO E EMBUCHAMENTO
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
Visite nosso blog, e saiba sobre novidades do ramo de construção e informações úteis para manutenção de seu equipamento
Conheça a VEDSYSTEM, e toda a sua história com tecnologia e pionerismo no ramo de Cilindros Hidráulicos