47486970 KIT DE REPARO CASE,NEW HOLLAND
COMPATÍVEL COM MODELOS :
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (EXPORT) 01/97 12/97
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1991 01/91 12/92
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1995 01/95 12/95
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1996 01/96 12/96
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1989 01/89 12/92
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1993 01/93 12/93
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1994 01/94 12/94
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1995 01/95 12/95
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1996 01/96 12/96
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1997 01/97 12/97
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1998 01/98 12/98
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1999 01/99 12/99
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2000 01/00 12/00
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2001 01/01 12/01
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2002 01/02 12/02
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2003 01/03 12/03
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2004 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (2002) 12/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (EXPORT) 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1991 01/91 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) – 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1989 01/89 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1993 01/93 12/93
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1997 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1998 01/98 12/98
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1999 01/99 12/99
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2000 01/00 12/00
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2001 01/01 12/01
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2002 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2003 01/03 12/03
A2000 COFFEE HARVESTER ASN 0002100 (BRAZIL) 02/07 03/09
A2000 COFFEE HARVESTER BSN 0002099 (BRAZIL) 01/00 12/11
A4000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – ASN 400004 01/09 08/19
A7000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2006 04/06 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2008 01/08 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER – MODEL 2007 (BRAZIL) 09/07 12/09
A7700 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2006 04/06 12/11
A7700 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2008 01/08 12/09
A7700 SUGAR CANE HARVESTER – MODEL 2007 (BRAZIL) 01/06 12/09
A8000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TYRE MACHINE) – ASN 880001 04/09 11/17
A8010 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE – TIER 3 AND NO EMISSIONS (LAR) – MY17 10/17 01/22
A8800 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TRACK MACHINE) – ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE MULTI ROW BR 05/13 02/18
A8810 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE – TIER 3 (EUR) – MY17 10/17 11/19
A8810 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE – TIER 3 (NAR) – MY17 10/17 08/19
A8810 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE – TIER 3 AND NO EMISSIONS (LAR) – MY17 10/17 12/21
A8810 DA SUGAR CANE HARVESTER DOUBLE ALTERNATED TRACK MACHINE – TIER 3 (LAR) – MY17 10/17 01/22
A8810 MR SUGAR CANE HARVESTER MULTI-ROW TRACK MACHINE – TIER 3 (LAR) – MY17 10/17 12/21
AUSTOFT 2500 KG BILLET PLANTER – 1998 01/98 12/98
AUSTOFT POWERHAUL (ELEVATING) TRANSPORTER 01/98 12/98
AUSTOFT POWERHAUL [ELEVATING] TRANSPORTER 01/97 12/98
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – STV 01/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 0 – ANZ 10/24
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 0 – INT 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 0 – LATAM 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 0 – NAFTA 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 3 01/21 01/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 3 (ANZ) 01/21 06/22
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR – TIER 3 – INT 09/21 09/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE – SR – T4.B (NAFTA) 03/20
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE DA – TIER 3 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE DR HEADER – TIER 3 01/21 12/22
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – STV 01/21 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 0 – ANZ 10/24
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 0 – INT 03/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 0 – LATAM 03/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 0 – NAFTA 03/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 3 02/20
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR – TIER 3 – INT 09/21 09/21
CE100 COFFEE HARVESTER (BR) 03/14 03/17
CE200 COFFEE EXPRESS (BRAZIL) 04/09 12/14
CE200 COFFEE HARVESTER (BR) 03/14 04/17
F3GFA613B D001 ENGINE – 5802928939 – 90455350 – C11 SCH T0 03/21
F3GFA613B E001 ENGINE – 5802526641 – 48059374 – C11 SCH T2 01/21
TCX2100 COFFEE HARVESTER (BR) 01/08 03/09
APLICADO: MOTOR
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
Visite nosso blog, e saiba sobre novidades do ramo de construção e informações úteis para manutenção de seu equipamento
Conheça a VEDSYSTEM, e toda a sua história com tecnologia e pionerismo no ramo de Cilindros Hidráulicos