47568736 KIT DE REPARO CASE NEW HOLLAND
COMPATÍVEL COM MODELOS :
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1993 01/93 12/93
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1997 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1998 01/98 12/98
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 1999 01/99 12/99
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2000 01/00 12/00
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2001 01/01 12/01
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2002 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER – 2003 01/03 12/03
A7000 C9 24V ENGINE 01/06 12/09
A7000 CASE IH 10.3 L ENGINE 12/05 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2006 04/06 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2008 01/08 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER – MODEL 2007 (BRAZIL) 09/07 12/09
A7700 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2006 04/06 12/11
A7700 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) – 2008 01/08 12/09
A7700 SUGAR CANE HARVESTER – MODEL 2007 (BRAZIL) 01/06 12/09
A8000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TYRE MACHINE) – ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TRACK MACHINE) – ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE MULTI ROW BR 05/13 02/18
WD1904 WINDROWER – TIER 3 NON-FLEX 09/14 09/21
WD2304 WINDROWER – TIER 3 NON-FLEX 09/14 05/21
SPEEDROWER 200 WINDROWER – TIER 3 NON-FLEX 09/14 10/21
SPEEDROWER 240 WINDROWER – TIER 3 NON-FLEX 09/14 11/15
CILINDRO APLICADO: BOMBA EATON 64/64
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
Visite nosso blog, e saiba sobre novidades do ramo de construção e informações úteis para manutenção de seu equipamento
Conheça a VEDSYSTEM, e toda a sua história com tecnologia e pionerismo no ramo de Cilindros Hidráulicos