526-6137 KIT DE REPARO CATERPILLAR 5266137
COMPATÍVEL COM MODELOS :
| Família de Produtos | Família Secundária | Modelo de Vendas | Prefixo |
|---|---|---|---|
| Engine – Generator Set | Generator Set | 3512B | PTE |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | RMX |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | GTN |
| Excavator | Excavator | 329D L | MNB |
| Excavator | Excavator | 329D | WDK |
| Excavator | Excavator | 325D L | SCR |
| Excavator | Excavator | 325D | KDG |
| Excavator | Excavator | 329D L | YFW |
| Excavator | Excavator | 329D | DTZ |
| Excavator | Excavator | 325D L | KBE |
| Excavator | Excavator | 325D | DBH |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | MKR |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | SWF |
| Excavator | Excavator | 329D L | DJF |
| Excavator | Excavator | 329D | BYS |
| Excavator | Excavator | 330 | RNT |
| Excavator | Excavator | 330 | SZE |
| Excavator | Excavator | 330 | WCH |
| Excavator | Excavator | 329D L | TZL |
| Excavator | Excavator | 330 GC | FEK |
| Excavator | Excavator | 330GC | SCZ |
| Excavator | Excavator | 330GC | TML |
| Excavator | Excavator | 330 | KEL |
| Excavator | Excavator | 330 | MGK |
| Excavator | Excavator | 330 | XNB |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 325D L | H3N |
| Excavator | Excavator | 320C FM | BGB |
| Excavator | Excavator | 320 | HEX |
| Excavator | Excavator | 325D L | CYW |
| Excavator | Excavator | 329E L | ZCD |
| Excavator | Excavator | 330 GC | GDW |
| Excavator | Excavator | 330 | LHW |
| Excavator | Excavator | FM558 | ZDW |
| Excavator | Excavator | 320B FM LL | 6LS |
| Excavator | Excavator | 320B LL | 6LS |
| Excavator | Excavator | 320D FM | GKS |
| Excavator | Excavator | 320D L | KGF |
| Excavator | Excavator | 320D | DHK |
| Excavator | Excavator | 320D | GDP |
| Excavator | Excavator | 320D | MDE |
| Excavator | Excavator | 320D | MGG |
| Excavator | Excavator | 320D | PHX |
| Excavator | Excavator | 320D | SPN |
| Excavator | Excavator | 320D | TDH |
| Excavator | Excavator | 320 | DYT |
| Excavator | Excavator | 320 | ZBN |
| Excavator | Excavator | 325D | CJM |
| Excavator | Excavator | 325D | DAP |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | BYH |
| Excavator | Excavator | 329D L | TAY |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | RGA |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | THW |
| Excavator | Excavator | 329D2 | TMJ |
| Excavator | Excavator | 329D | BBF |
| Excavator | Excavator | 329F L | ERL |
| Excavator | Excavator | 330 GC | EET |
| Excavator | Excavator | 330 GC | NDH |
| Excavator | Excavator | 330 GC | RBN |
| Excavator | Excavator | 330F L | MBX |
| Excavator | Excavator | 330F | HCK |
| Excavator | Excavator | 330 | PFN |
| Excavator | Excavator | 330 | TJH |
| Excavator | Excavator | 333 | TJT |
| Excavator | Excavator | 335F LCR | KNE |
| Excavator | Excavator | 335F | SGJ |
| Excavator | Excavator | 558 | F5L |
| Excavator | Excavator | 320C FM | SAH |
| Excavator | Excavator | 320D2 | DNS |
| Excavator | Excavator | 320D2 | HDM |
| Excavator | Excavator | 320D2 | JFM |
| Excavator | Excavator | 320D2 | KHR |
| Excavator | Excavator | 320D2 | LCA |
| Excavator | Excavator | 320D2 | PBB |
| Excavator | Excavator | 320D2 | RAR |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TDN |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TDZ |
| Excavator | Excavator | 320D2 | WBF |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ZCS |
| Excavator | Excavator | 320D | KZF |
| Excavator | Excavator | 320D | RBL |
| Excavator | Excavator | 320D | WJN |
| Excavator | Excavator | 320E L | LAK |
| Excavator | Excavator | 320E L | NAZ |
| Excavator | Excavator | 320E L | REE |
| Excavator | Excavator | 320E L | WBK |
| Excavator | Excavator | 320 | BR6 |
| Excavator | Excavator | 320 | KFE |
| Excavator | Excavator | 320 | MYK |
| Excavator | Excavator | 320 | YCP |
| Excavator | Excavator | 323F L | PLB |
| Excavator | Excavator | 323F L | XCF |
| Excavator | Excavator | 323F | NCW |
| Excavator | Excavator | 323 | LTN |
| Excavator | Excavator | 323 | NDL |
| Excavator | Excavator | 323 | RAZ |
| Excavator | Excavator | 325D L | A3R |
| Excavator | Excavator | 325D L | ERK |
| Excavator | Excavator | 329D L | JHJ |
| Excavator | Excavator | 329D L | RSK |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | KJB |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | WDT |
| Excavator | Excavator | 329E L | RDX |
| Excavator | Excavator | 329E L | WJK |
| Excavator | Excavator | 329E | PTY |
| Excavator | Excavator | 330D L | RDA |
| Excavator | Excavator | 330D L | RDK |
| Excavator | Excavator | 330D2 L | PTE |
| Excavator | Excavator | 330D2 L | RCK |
| Excavator | Excavator | 330D2 | EX7 |
| Excavator | Excavator | 330D2 | FEX |
| Excavator | Excavator | 330D2 | HSP |
| Excavator | Excavator | 330D2 | XDR |
| Excavator | Excavator | 330F | GHT |
| Excavator | Excavator | 330F | HBT |
| Excavator | Excavator | 330F | JFR |
| Excavator | Excavator | 330F | JHF |
| Excavator | Excavator | 330F | KFA |
| Excavator | Excavator | 330F | LCG |
| Excavator | Excavator | 330 | YCS |
| Excavator | Excavator | 333 | NEA |
| Excavator | Excavator | 336D L | SKE |
| Excavator | Excavator | 538 | JEY |
| Excavator | Excavator | 538 | KBJ |
| Excavator | Excavator | 568 FM | L68 |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 329D L | J9D |
| Excavator | Excavator | 320B FM LL | 9JS |
| Excavator | Excavator | 320B LL | 9JS |
| Excavator | Excavator | 320B L | 6CR |
| Excavator | Excavator | 320C | ALF |
| Excavator | Excavator | 320C | ANB |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ESG |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TMF |
| Excavator | Excavator | 320D2 | XAN |
| Excavator | Excavator | 320D | SCW |
| Excavator | Excavator | 320 | FMS |
| Excavator | Excavator | 322B L | 1YS |
| Excavator | Excavator | 322C FM | C3R |
| Excavator | Excavator | 322C FM | CBY |
| Excavator | Excavator | 323D2 L | XBK |
| Excavator | Excavator | 323 | GKW |
| Excavator | Excavator | 323 | HDT |
| Excavator | Excavator | 323 | KTY |
| Excavator | Excavator | 324D FM LL | JLS |
| Excavator | Excavator | 324D FM | JGK |
| Excavator | Excavator | 325B L | 2JR |
| Excavator | Excavator | 325B L | 8RR |
| Excavator | Excavator | 325B | 8PR |
| Excavator | Excavator | 325D FM | C7K |
| Excavator | Excavator | 325D L | PEH |
| Excavator | Excavator | 325 | TEL |
| Excavator | Excavator | 329D L | LFW |
| Excavator | Excavator | 330 GC | SYH |
| Excavator | Excavator | 330 | KFN |
| Excavator | Excavator | 330 | SZD |
| Excavator | Excavator | 335F | FEP |
| Excavator | Excavator | 568 FM LL | BRB |
| Excavator | Excavator | FM538 | SNN |
| Excavator | Excavator | FM558 | YEH |
| Excavator | Excavator | FM568 | FHW |
| Excavator | Excavator | 320B L | 4MR |
| Excavator | Excavator | 320B L | 5CS |
| Excavator | Excavator | 320C | BDE |
| Excavator | Excavator | 320C | GAA |
| Excavator | Excavator | 320C | GLA |
| Excavator | Excavator | 320C | SBN |
| Excavator | Excavator | 320D | FNA |
| Excavator | Excavator | 320D | WBN |
| Excavator | Excavator | 323F | MFY |
| Excavator | Excavator | 325B L | 1GS |
| Excavator | Excavator | 325B L | 7EN |
| Excavator | Excavator | 325B | 8GM |
| Excavator | Excavator | 325C FM | G1L |
| Excavator | Excavator | 325C FM | M2K |
| Excavator | Excavator | 325C FM | S3M |
| Excavator | Excavator | 325C FM | Y4P |
| Excavator | Excavator | 325C | BFE |
| Excavator | Excavator | 325C | BLA |
| Excavator | Excavator | 325C | BLX |
| Excavator | Excavator | 325C | CRB |
| Excavator | Excavator | 325C | CSJ |
| Excavator | Excavator | 325C | JLC |
| Excavator | Excavator | 325C | JLD |
| Excavator | Excavator | 325D FM LL | C9M |
| Excavator | Excavator | 325D FM | C8L |
| Excavator | Excavator | 325D L | AZP |
| Excavator | Excavator | 325D L | GBR |
| Excavator | Excavator | 325D L | LAL |
| Excavator | Excavator | 325D L | MCL |
| Excavator | Excavator | 325D L | NAC |
| Excavator | Excavator | 325D L | PAL |
| Excavator | Excavator | 325D L | T2S |
| Excavator | Excavator | 325D | GPB |
| Excavator | Excavator | 325D | PKE |
| Excavator | Excavator | 329D LN | EBM |
| Excavator | Excavator | 329D LN | SCY |
| Excavator | Excavator | 329D L | BFC |
| Excavator | Excavator | 329D L | CZF |
| Excavator | Excavator | 329D L | TPM |
| Excavator | Excavator | 329D L | WLT |
| Excavator | Excavator | 329D L | XDB |
| Excavator | Excavator | 329D2 | SHJ |
| Excavator | Excavator | 329E LN | RLD |
| Excavator | Excavator | 329E L | PLW |
| Excavator | Excavator | 329E L | TST |
| Excavator | Excavator | 330D2 L | SZK |
| Excavator | Excavator | 330D2 L | ZBF |
| Excavator | Excavator | 330D2 | DTG |
| Excavator | Excavator | 330D2 | EBP |
| Excavator | Excavator | 330F LN | LBN |
| Excavator | Excavator | 330F L | WBA |
| Excavator | Excavator | 568 FM | YJX |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 325D L | SRC |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 325D | C3N |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 329D L | L5G |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 329D L | L5H |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 329E | K2L |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 329E | KNR |
| Excavator | Excavator | 320B | 5BR |
| Excavator | Excavator | 320C | AKH |
| Excavator | Excavator | 320C | BCB |
| Excavator | Excavator | 320C | BDB |
| Excavator | Excavator | 320C | BER |
| Excavator | Excavator | 320C | PAB |
| Excavator | Excavator | 320D2 | YEA |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ZBD |
| Excavator | Excavator | 320D | BWP |
| Excavator | Excavator | 320D | DFB |
| Excavator | Excavator | 320D | PCX |
| Excavator | Excavator | 320MHPU | FPT |
| Excavator | Excavator | 323 GX | TPY |
| Excavator | Excavator | 323 | YBL |
| Excavator | Excavator | 329F L | GCX |
| Excavator | Excavator | 330 GC | EEY |
| Excavator | Excavator | 330 MHPU | HNJ |
| Excavator | Excavator | 330B L | 6DR |
| Excavator | Excavator | 330C FM | B1K |
| Excavator | Excavator | 330C FM | B2L |
| Excavator | Excavator | 330D FM | E4K |
| Excavator | Excavator | 330D FM | H3K |
| Excavator | Hex Based Spl Solution | 330D2 | HXM |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 330F | B33 |
| Forest Products | Forestry Products | 558 | NAG |
| Forest Products | Log Loadr Forst Mach | 558 | LRT |
| Forest Products | Forestry Products | 538 | ZRJ |
| Forest Products | Forestry Products | 568 | SYT |
| Forest Products | Forestry Products | 558 | RBV |
| Forest Products | Forestry Products | FM528 LL | KFY |
| Forest Products | Log Loadr Forst Mach | 558 | F5G |
| Forest Products | Logger | 322C | BYL |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 1390 | B3F |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 541 2 | F7D |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 541 | 541 |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 551 | 551 |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 552 2 | F7G |
| Forest Products | Track Feller Buncher | 552 | 552 |
| Forest Products | Track Feller Buncher | TK741 | 202 |
| Forest Products | Track Feller Buncher | TK751 | 301 |
| Forest Products | Track Feller Buncher | TK752 | 302 |
| Forest Products | Excavator | 548 | WRA |
| Material Handler | Excavator | MH3040 | EXT |
| Material Handler | Excavator | MH3040 | FKH |
| Oem Solutions | Mobile Hyd Power Unit | 330 MHPU | HFA |
| Oem Solutions | Mobile Hyd Power Unit | 330 MHPU | FRM |
| Wheeled Excavator | Material Handler | MH3040 | ENT |
| Wheeled Excavator | Material Handler | MH3040 | GKT |
| Wheeled Excavator | Wheeled Excavator | MH3040 | NTR |
| Wheeled Excavator | Wheeled Excavator | MH3040 | EHP |
| Wheeled Excavator | Wheeled Excavator | M325B | BGN |
| Wheeled Excavator | Wheeled Excavator | M325C MH | PAN |
CILINDRO APLICADO: BRAÇO
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
Visite nosso blog, e saiba sobre novidades do ramo de construção e informações úteis para manutenção de seu equipamento
Conheça a VEDSYSTEM, e toda a sua história com tecnologia e pionerismo no ramo de Cilindros Hidráulicos











