9J-4729 KIT DE REPARO CATERPILLAR 9J4729
COMPATÍVEL COM MODELOS :
| Família de Produtos | Família Secundária | Modelo de Vendas | Prefixo |
|---|---|---|---|
| Excavator | Excavator | 215B | 4FC |
| Excavator | Excavator | 215B | 9YB |
| Excavator | Excavator | 215C | 4HG |
| Excavator | Excavator | 215D | 9TF |
| Excavator | Excavator | 219D | 5XG |
| Excavator | Excavator | 219 | 5CF |
| Off-highway Truck | Tractor | 776 | 14H |
| Off-highway Truck | Truck | 773B | 63W |
| Off-highway Truck | Tractor | 768C | 02X |
| Off-highway Truck | Tractor | 772B | 64W |
| Off-highway Truck | Truck | 769C | 01X |
| Off-highway Truck | Truck | 777 | 84A |
| Off-highway Truck | Tractor | 768B | 79S |
| Off-highway Truck | Tractor | 776B | 6JC |
| Off-highway Truck | Truck | 769B | 99F |
| Off-highway Truck | Truck | 769 | 99F |
| Off-highway Truck | Truck | 777B | 4YC |
| Off-highway Truck | Truck | 769 | 35W |
| Pipelayer | Pipelayer | 572G | 40U |
| Track-type Loader | Ripper | 951 | 84G |
| Track-type Loader | Ripper | 955 | 84G |
| Track-type Loader | Ripper | 977 | 57D |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 09X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 09X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 07X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 08X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 07X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 08X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 15X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 16X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 17X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 15X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 16X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 17X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6E | 2MJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 31X |
| Track-type Tractor | Winch | 55 | 35U |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6A | 44E |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6A | 47G |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 46G |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 4EH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 95E |
| Track-type Tractor | Ripper | 4 | 84G |
| Track-type Tractor | Ripper | 5 | 57D |
| Track-type Tractor | Ripper | 6 | 57D |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 30X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 6HC |
| Track-type Tractor | Winch | 55 | 36U |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 75W |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 39X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 39X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 9FK |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 4AB |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 5WB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 21H |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 37X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 38X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 39G |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 153 | 44G |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 37X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 38G |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 38X |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 39G |
| Track-type Tractor | Hydraulic Control | 163 | 44G |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 03X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 04X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 19X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 20X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 32X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 33X |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 2RH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 36C |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 37C |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6E SR | 8FJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 2SB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6A | 18H |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 6S | 17H |
| Track-type Tractor | Ripper | 6 | 12H |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D SR | 7XF |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 74W |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 7YK |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 82Z |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6D | 06X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G2 LGP | C6X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G2 XL | C6G |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G2 XL | P6G |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G | BWJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 79Z |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 80Z |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7R | 2HR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7R | 9HM |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5E | 9RG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6F SR | 5FR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G SR | 3SR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6G2 LGP | P6X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7R | 3ZR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7R | 4SR |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7A | 4EB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7SU | 4DB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7SU | 8LH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7S | 6JB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7S | 6KB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7S | 8NH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7S | 8RH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7U | 5SB |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 7U | 8MH |
| Track-type Tractor | Ripper | 7 | 5HC |
| Track-type Tractor | Ripper | 7 | 8SH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 22X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 23X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 24X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 25X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 45X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 46X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 47X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 48X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 49X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 5LD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5B | 8HD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5 | 93J |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5 | 94J |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5 | 95J |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5 | 96J |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6C | 10K |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6C | 23U |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6C | 69U |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6C | 99J |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D7H | 77Z |
| Track-type Tractor | Winch | 57H | 1MK |
| Track-type Tractor | Winch | 57H | 9EB |
APLICADO: BOMBA HIDRAULICA
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
Visite nosso blog, e saiba sobre novidades do ramo de construção e informações úteis para manutenção de seu equipamento
Conheça a VEDSYSTEM, e toda a sua história com tecnologia e pionerismo no ramo de Cilindros Hidráulicos











